Gemeinderatswahl 25. Jänner 2015
Wahlbeteiligung
25.01.2015 | 14.03.2010 | + / - | |
Wahlberechtigte | 1.880 | 1.796 | + 84 |
Abgegebene Stimmen | 1.230 | 1.367 | - 137 |
davon gültige | 1.194 | 1.339 | - 145 |
davon ungültige | 36 | 28 | + 8 |
Wahlergebnisse
+/- zu 2010 |
Wahlergebnisse nach Wahlsprengel
Sprengel 1
25.01.2015 | ||
Wahlberechtigte | 672 | |
Abgegebene Stimmen | 466 | |
davon gültige | 451 | |
davon ungültige | 15 |
Sprengel 2
25.01.2015 | ||
Wahlberechtigte | 576 | |
Abgegebene Stimmen | 402 | |
davon gültige | 393 | |
davon ungültige | 9 |
Sprengel 3
25.01.2015 | ||
Wahlberechtigte | 632 | |
Abgegebene Stimmen | 362 | |
davon gültige | 350 | |
davon ungültige | 12 |
Hinweis:
Liste SPÖ: Aktive SPÖ Schönau Siebenhaus |
Liste ÖVP: Volkspartei Schönau-Siebenhaus |
Sprengel 1: Ortszentrum, Liechtensteinstrasse 5, 2525 Schönau an der Triesting Sprengel 2: Volksschule, Friedhofstrasse 9, 2525 Schönau an der Triesting Sprengel 3: Schönauer Hof, Südbahnstrasse 34, Stiege 1, 2544 Siebenhaus |