Europawahl 09. Juni 2024
Wahlbeteiligung 58,00%
09.06.2024 | 26.05.2019 | ||
Wahlberechtigte | 1.619 | 1.603 | |
Abgegebene Stimmen | 939 | 935 | |
davon gültige | 911 | 901 | |
davon ungültige | 28 | 34 |
Wahlergebnisse
+/- zu 2019 |
Wahlergebnisse nach Wahlsprengel
Sprengel 1
09.06.2024 | 26.05.2019 | ||
Wahlberechtigte | 571 | 574 | |
Abgegebene Stimmen | 320 | 334 | |
davon gültige | 308 | 322 | |
davon ungültige | 12 | 12 |
+/- zu 2019 |
Sprengel 2
09.06.2024 | 26.05.2019 | ||
Wahlberechtigte | 538 | 534 | |
Abgegebene Stimmen | 297 | 314 | |
davon gültige | 286 | 297 | |
davon ungültige | 11 | 17 |
+/- zu 2019 |
Sprengel 3
09.06.2024 | 26.05.2019 | ||
Wahlberechtigte | 510 | 495 | |
Abgegebene Stimmen | 322 | 287 | |
davon gültige | 317 | 282 | |
davon ungültige | 5 | 5 |
+/- zu 2019 |